1977 CESSNA R172K
Piston Single Aircraft
- Total time airframe
- TTAF on request
- Engine time
- Engine time on request
- Avionics
- Avionics on request
Call for price
Speak to a brokerThese numbers are planning estimates from typical utilization, not a quote. Fuel, hangar, and insurance swing hard by region.
| Aircraft | Fuel / hr | Mx / hr | Direct / hr | Annual fixed |
|---|---|---|---|---|
| 1977 Cessna R172K | $85 | $55 | $140 | $18,000 |
| 2019 Cirrus SR22 | $85 | $55 | $140 | $18,000 |
| 1930 urur ytyjuty | $85 | $55 | $140 | $18,000 |
| 2019 Gulfstream G280 | $1,800 | $900 | $2,700 | $420,000 |
| 2014 Embraer Phenom 300 | $1,800 | $900 | $2,700 | $420,000 |
| 2008 Cessna Citation CJ3 | $1,800 | $900 | $2,700 | $420,000 |
Piston Single Aircraft
Call for price
Speak to a brokerPiston Single Aircraft
Call for price
Speak to a broker
Piston Single Aircraft
$56,765
Speak to a brokerJet Aircraft
$14,950,000
Speak to a brokerJet Aircraft
$5,950,000
Speak to a brokerJet Aircraft
$3,995,000
Speak to a broker